Popis
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber je produkt speciálně navržený pro podložku kotouče, která se obvykle používá při procesu leštění různých kovů. Nosná deska je vyrobena převážně z vysoce kvalitní síťoviny ze skleněných vláken a pryskyřice a má vlastnosti vysoké pevnosti a pružnosti. Po naší přísné kontrole kvality a kontrole kvality má každý produkt vysokou kvalitu.
Opěrná deska lamelového kotouče -Glassfiber má galvanizovaný kovový kroužek, který poskytuje vynikající odolnost proti korozi a odolává řadě vysokých teplot. Specifikace produktu: průměr 75-230mm, 5-14 vrstev, T27-plochý nebo T29-pokřivený. Tento nepropustný, vysoce pevný a houževnatý síťový základ lze použít k výrobě elastických brusných kotoučů, netkaných elastických brusných kotoučů, vlněných kotoučů, černých diamantů, kombinovaných elastických brusných kotoučů (kombinace netkané textilie a brusné tkaniny) , Elastické konsolidační brusný kotouč, diamantový elastický brusný kotouč atd.

TK27/TK29

Specifikace:
| Ne. | z | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | Hmm | Hmm tol. | ФKmm | ФKmm | Umm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | stupně F | hmotnost g | hmotnost g tol. | axiální házení | běhu | počet vrstev | procent hořlavého materiálu (přírodní vlákna a pryskyřice). | FM procenta | Kovová vložka | míra spotřeby |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Nerezová ocel | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Velikost:
| Typ | Velikost | Počet vrstev |
| TK27/TK29 | Rozměr 90 x 16 mm | 6 plus 1 |
| TK27/TK29 | 107 mm × 16 mm | 7 plus 1 |
| TK27/TK29 | 117 mm × 16 mm | 7 plus 1 |
| TK27/TK29 | 140 mm × 16 mm | 9 plus 1 |
| TK27/TK29 | 170 mm × 16 mm | 9 plus 1 |


